武漢萬(wàn)向汽車(chē)制動(dòng)器有限公司180萬(wàn)件汽車(chē)制動(dòng)系統轉向節、制動(dòng)盤(pán)(鼓)建設項目建設項目環(huán)評
建設項目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
環(huán)評委托時(shí)間 | 2012年8月20日 | |
評估機構收件時(shí)間 | 2013年10月14日 | 要件審查用時(shí)1個(gè)工作日 |
上會(huì )本送達時(shí)間 | 2014年12月5日 | |
上會(huì )時(shí)間 | 2014年12月8日 | 會(huì )議安排及審查耗時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評單位反饋修改稿時(shí)間 | 2014年12月11日 | 文字本 |
評估機構復核意見(jiàn)反饋時(shí)間 | 2014年12月12日 | 復核1個(gè)工作日,同步起草評估報告,用時(shí)1個(gè)工作日 |
評估報告內審 | 2014年12月15日 | 內審2個(gè)工作日 |
反饋內審意見(jiàn) | 2014年12月16日 | |
完成評估報告 | 2015年1月6日 | |
環(huán)評報批本送達時(shí)間 | 2015年 月 日 | |
評估發(fā)文時(shí)間 | 2015年 月 日 |
*注:復核時(shí)間按單次計算,不累加
《武漢萬(wàn)向汽車(chē)制動(dòng)器有限公司180萬(wàn)件汽車(chē)制動(dòng)系統轉向節、制動(dòng)盤(pán)(鼓)建設項目環(huán)境影響報告書(shū)》整個(gè)環(huán)評總時(shí)長(cháng)所用時(shí)間為869天(從環(huán)評接受委托時(shí)計,含周末、節假日),從評估機構收件到最終出具評估成果意見(jiàn),所用時(shí)間為449天(含周末、節假日),技術(shù)評估所用時(shí)間為12天(含周末、節假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時(shí)間為6個(gè)工作日。